
営業時間
8:30~17:00
TEL
080-2398-5378
| フィールド | |||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | - | ||
| 区分け | - | ||
| 仕切りの高さ | - | ||
| 貸切 | - | ||
| 貸切(オフ会利用) | - | ||
| 室内ドッグラン | - | ||
| うんち袋 | - | ゴミ箱(うんち) | - |
|---|---|---|---|
| おしっこじょうろ | - | ||
| 飲み水/給水 | - | 飲み水の器 | - |
| よだれ拭きタオル | - | 洗い場 | - |
| アジリティ | - | おもちゃの使用 | - |
| 人間用トイレ | - | 休憩スペース | - |
補足情報 -
基本情報
| 定休日 | 月曜 | ||
|---|---|---|---|
| 料金 | - | ||
| 貸切 | - | ||
| 区分け | - | ||
| 室内ドッグラン | - | ||
| 所在地 |
〒024-0013 岩手県釜石市藤沢2地割258−1 |
|---|---|
| 駐車場 | - |
| ドッグカフェ | - |
|---|---|
| ペットホテル | - |
| ペット可の宿泊施設 | - |
| ドッグプール | - |
| キャンプ場 | - |
スタッフ
| 常駐スタッフ | - |
|---|
利用登録
| 利用登録の有無 | - |
|---|---|
| 登録時・利用時に必要なもの | |
| - | |
※登録方法やご利用規約を事前にご確認ください。
WEB/SNS
| HP | https://kawamura-gumi.com/dogrun.html |
|---|---|
| https://www.instagram.com/dog.lando_k/ | |
YouTube
動画がありません

