
営業時間
10:00〜18:00
TEL
070-4445-3261
| フィールド | |||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 485坪 | ||
| 区分け | - | ||
| 仕切りの高さ | - | ||
| 貸切 | - | ||
| 貸切(オフ会利用) | - | ||
| 室内ドッグラン | - | ||
| うんち袋 | - | ゴミ箱(うんち) | - |
|---|---|---|---|
| おしっこじょうろ | - | ||
| 飲み水/給水 | - | 飲み水の器 | - |
| よだれ拭きタオル | - | 洗い場 | - |
| アジリティ | - | おもちゃの使用 | - |
| 人間用トイレ | - | 休憩スペース | |
補足情報 -
基本情報
| 定休日 |
平日 ※土日祝のみ営業 |
||
|---|---|---|---|
| 料金 | 1頭 700円 | ||
| 貸切 | - | ||
| 区分け | - | ||
| 室内ドッグラン | - | ||
| 所在地 |
〒378-0121 群馬県沼田市白沢町高平535−1 |
|---|---|
| 駐車場 | (6台) |
| ドッグカフェ | |
|---|---|
| ペットホテル | - |
| ペット可の宿泊施設 | - |
| ドッグプール | - |
| キャンプ場 | - |
スタッフ
| 常駐スタッフ | - |
|---|
利用登録
| 利用登録の有無 | - |
|---|---|
| 登録時・利用時に必要なもの | |
|
混合ワクチン接種証明書 狂犬病 予防接種証明書 |
|
※登録方法やご利用規約を事前にご確認ください。
WEB/SNS
| HP | https://www.beauty-and-support.com/coachinggarden/ |
|---|---|
YouTube
動画がありません

